Asam benzoat memiliki harga yang bagus, pengiriman 1 fcl 27 DES.2023 dari TIANJIN XINGANG, CHINA
paking: 25kg/tas, 28mt/40fcl (dengan atau tanpa palet)
| NAMA PRODUK | KUANTITAS | NO BATAS | TANGGAL MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASAM BENZOAT | 28000KGS | 20231201 | TANGGAL KEDALUWARSA: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| HASIL ANALISIS : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barang | Standar | Hasil | |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | Kristal putih | Kristal serpihan putih | |||||||||||||||||||||||||||
| Konten (bahan kering), w/% | Lebih besar atau sama dengan 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur, derajat | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klorida(CI), dengan % | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kromatisitas (Pt-Co)/hazen | Kurang dari atau sama dengan 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Logam berat (Pb)/( mg/kg) | Kurang dari atau sama dengan 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenik(As)/(mg/kg) | Kurang dari atau sama dengan 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kerugian pengeringan, w/% | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


